| Month | GCN | Wii | GBA | DS | PS2 | PS3 | PSP | Xbox | X360 | GCN YTD | Wii YTD | GBA YTD | DS YTD | PS2 YTD | PS3 YTD | PSP YTD | Xbox YTD | X360 YTD | GCN LTD | Wii LTD | GBA LTD | DS LTD | PS2 LTD | PS3 LTD | PSP LTD | Xbox LTD | X360 LTD | ||
| October 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| November 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| December 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| January 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| February 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| April 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| May 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| June 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| July 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| August 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| September 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| October 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| November 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| December 2001 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | ||||||||||||||||||||||||||
| January 2002 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | |||||||||||||||||||||||||
| February 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| April 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| May 2002 | 220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| June 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| July 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| August 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| September 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| October 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| November 2002 | 468,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 468,000 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | ||||||||||||||||||||||
| December 2002 | 620,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 1,000,000 | Err:522 | 8,100,000 | Err:522 | Err:522 | 3,500,000 | 11,900,000 | 15,800,000 | 4,600,000 | |||||||||||||||||
| January 2003 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | |||||||||||||||||||||||||
| February 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| April 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| May 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| June 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| July 2003 | 137,429 | ||||||||||||||||||||||||||||
| August 2003 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | |||||||||||||||||||||||||
| September 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| October 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| November 2003 | 754,000 | 1,300,000 | 825,872 | 0 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | ||||||||||||||||||||||
| December 2003 | 0 | 1,986,000 | 1,115,591 | ||||||||||||||||||||||||||
| January 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| February 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| April 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| May 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| June 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| July 2004 | Err:522 | 301,325 | 202,020 | ||||||||||||||||||||||||||
| August 2004 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | |||||||||||||||||||||||||
| September 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| October 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| November 2004 | Err:522 | 677,215 | I63/0.25 or I40*1.52 | ||||||||||||||||||||||||||
| December 2004 | B64/0.74 or B40*.7 | 993,000 | 1,037,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| January 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| February 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 2005 | 602,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| April 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| May 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| June 2005 | 112,738 | ||||||||||||||||||||||||||||
| July 2005 | Err:522 | 243,284 | 82,314 | 259,140 | 201,250 | 133,333 | |||||||||||||||||||||||
| August 2005 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | |||||||||||||||||||||||
| September 2005 | 167,220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| October 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| November 2005 | Err:522 | 819,733 | 369,012 | 535,000 | 353,434 | 0 | 325,902 | 0 | |||||||||||||||||||||
| December 2005 | 0 | 1,070,000 | 1,500,000 | 1,120,000 | 415,000 | 281,441 | 607,000 | ||||||||||||||||||||||
| January 2006 | 160,000 | 275,000 | 180,000 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||
| February 2006 | 161,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| March 2006 | 273,000 | 192,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| April 2006 | 38,000 | 207,000 | 39,000 | 295,000 | |||||||||||||||||||||||||
| May 2006 | 33,000 | 145,930 | 232,000 | 159,659 | 26,000 | 221,000 | |||||||||||||||||||||||
| June 2006 | 593,000 | 311,900 | 277,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| July 2006 | 44,000 | 163,000 | 377,000 | 241,000 | 161,000 | 12,000 | 207,000 | 2,200,000 | |||||||||||||||||||||
| August 2006 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | Err:522 | 205,000 | 2,400,000 | |||||||||||||||||||||
| September 2006 | 403,000 | 300,000 | 153,000 | 259,000 | |||||||||||||||||||||||||
| October 2006 | 169,000 | 360,000 | 235,000 | 130,000 | 218,000 | ||||||||||||||||||||||||
| November 2006 | 476,140 | 661,000 | 918,000 | 664,000 | 196,580 | 412,000 | 511,300 | 476,000 | 34,300,000 | 7,600,000 | 35,800,000 | 197,000 | 5,700,000 | 3,400,000 | |||||||||||||||
| December 2006 | 604,200 | 850,700 | 1,600,000 | 1,400,000 | 490,700 | 953,200 | 1,100,000 | 1,100,000 | 35,100,000 | 9,200,000 | 37,100,000 | 687,300 | 6,700,000 | 4,500,000 | |||||||||||||||
| January 2007 | 34,000 | 435,503 | 179,000 | 239,000 | 299,352 | 243,554 | 211,000 | 294,000 | 11,700,000 | 1,500,000 | 35,300,000 | 9,400,000 | 37,400,000 | 937,000 | 6,900,000 | 14,500,000 | 4,800,000 | ||||||||||||
| February 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| April 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| May 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| June 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| July 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| August 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| September 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| October 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| November 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| December 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| January 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| February 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| April 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| May 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| June 2008 |