| Week | PSP 2005 % | PSP 2006 % | Average % ? | Weekly % | |
| 1 | 2.5% | 6.8% | 4.4% | 4.4% | |
| 2 | 5.1% | 9.0% | 6.9% | 2.4% | |
| 3 | 8.1% | 10.9% | 9.3% | 2.5% | |
| 4 | 11.3% | 12.5% | 11.9% | 2.5% | |
| 5 | 13.6% | 14.1% | 13.8% | 2.0% | |
| 6 | 16.0% | 15.5% | 15.8% | 1.9% | |
| 7 | 17.9% | 17.1% | 17.5% | 1.7% | |
| 8 | 20.1% | 19.0% | 19.6% | 2.1% | |
| 9 | 22.6% | 21.5% | 22.1% | 2.5% | |
| 10 | 24.9% | 23.6% | 24.3% | 2.2% | |
| 11 | 26.9% | 25.3% | 26.2% | 1.9% | |
| 12 | 29.2% | 27.3% | 28.4% | 2.2% | |
| 13 | 31.2% | 29.3% | 30.3% | 2.0% | |
| 14 | 32.8% | 31.1% | 32.0% | 1.7% | |
| 15 | 34.2% | 32.7% | 33.5% | 1.5% | |
| 16 | 35.6% | 34.4% | 35.1% | 1.5% | |
| 17 | 37.3% | 36.7% | 37.1% | 2.0% | |
| 18 | 39.1% | 39.1% | 39.1% | 2.0% | |
| 19 | 40.2% | 40.3% | 40.3% | 1.2% | |
| 20 | 41.4% | 41.6% | 41.5% | 1.2% | |
| 21 | 42.3% | 43.1% | 42.7% | 1.2% | |
| 22 | 43.3% | 44.4% | 43.8% | 1.1% | |
| 23 | 44.3% | 45.6% | 44.9% | 1.1% | |
| 24 | 45.3% | 47.0% | 46.0% | 1.2% | |
| 25 | 46.2% | 48.3% | 47.2% | 1.1% | |
| 26 | 47.3% | 49.8% | 48.4% | 1.2% | |
| 27 | 48.2% | 51.4% | 49.7% | 1.2% | |
| 28 | 49.2% | 53.5% | 51.1% | 1.5% | |
| 29 | 50.1% | 55.7% | 52.6% | 1.5% | |
| 30 | 51.1% | 58.0% | 54.2% | 1.6% | |
| 31 | 52.0% | 60.4% | 55.8% | 1.6% | |
| 32 | 53.1% | 62.7% | 57.4% | 1.6% | |
| 33 | 54.2% | 65.0% | 59.1% | 1.6% | |
| 34 | 55.2% | 66.7% | 60.4% | 1.3% | |
| 35 | 56.3% | 68.3% | 61.7% | 1.3% | |
| 36 | 57.4% | 69.8% | 63.0% | 1.3% | |
| 37 | 59.9% | 71.3% | 65.0% | 2.0% | |
| 38 | 61.8% | 72.5% | 66.6% | 1.6% | |
| 39 | 63.5% | 73.9% | 68.2% | 1.6% | |
| 40 | 64.9% | 75.1% | 69.5% | 1.3% | |
| 41 | 66.1% | 76.3% | 70.7% | 1.2% | |
| 42 | 67.4% | 77.5% | 72.0% | 1.2% | |
| 43 | 68.7% | 78.9% | 73.3% | 1.3% | |
| 44 | 70.0% | 80.1% | 74.5% | 1.3% | |
| 45 | 71.3% | 81.1% | 75.7% | 1.2% | |
| 46 | 73.8% | 81.9% | 77.5% | 1.7% | |
| 47 | 76.2% | 83.5% | 79.5% | 2.1% | |
| 48 | 79.7% | 85.0% | 82.1% | 2.6% | |
| 49 | 83.9% | 86.5% | 85.1% | 3.0% | |
| 50 | 88.5% | 89.5% | 89.0% | 3.9% | |
| 51 | 94.3% | 94.8% | 94.5% | 5.5% | |
| 52 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5.5% | |
| 53 |