| Week | DS 2005 % | DS 2006 % | Average % ? | Weekly % | |
| 1 | 3.1% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | |
| 2 | 4.5% | 1.9% | 2.8% | 0.8% | |
| 3 | 5.6% | 2.5% | 3.6% | 0.8% | |
| 4 | 6.6% | 3.9% | 4.8% | 1.2% | |
| 5 | 7.5% | 4.1% | 5.2% | 0.4% | |
| 6 | 8.2% | 4.2% | 5.5% | 0.3% | |
| 7 | 8.8% | 4.8% | 6.1% | 0.6% | |
| 8 | 9.5% | 5.3% | 6.7% | 0.5% | |
| 9 | 10.2% | 6.8% | 7.9% | 1.2% | |
| 10 | 10.8% | 8.4% | 9.2% | 1.3% | |
| 11 | 11.3% | 10.1% | 10.5% | 1.2% | |
| 12 | 12.7% | 12.0% | 12.2% | 1.8% | |
| 13 | 13.8% | 14.4% | 14.2% | 2.0% | |
| 14 | 14.4% | 17.0% | 16.1% | 1.9% | |
| 15 | 14.9% | 19.4% | 17.9% | 1.7% | |
| 16 | 16.6% | 21.7% | 20.0% | 2.1% | |
| 17 | 18.1% | 24.4% | 22.3% | 2.3% | |
| 18 | 19.6% | 27.1% | 24.6% | 2.3% | |
| 19 | 20.2% | 28.5% | 25.7% | 1.1% | |
| 20 | 20.8% | 30.5% | 27.3% | 1.6% | |
| 21 | 21.9% | 34.1% | 30.0% | 2.7% | |
| 22 | 22.7% | 35.8% | 31.4% | 1.4% | |
| 23 | 23.5% | 37.1% | 32.5% | 1.2% | |
| 24 | 24.2% | 39.5% | 34.4% | 1.8% | |
| 25 | 25.1% | 41.3% | 35.9% | 1.5% | |
| 26 | 26.0% | 43.2% | 37.4% | 1.6% | |
| 27 | 27.0% | 44.7% | 38.8% | 1.3% | |
| 28 | 27.9% | 46.2% | 40.1% | 1.3% | |
| 29 | 29.0% | 49.2% | 42.4% | 2.4% | |
| 30 | 30.0% | 51.0% | 44.0% | 1.6% | |
| 31 | 31.3% | 52.9% | 45.7% | 1.6% | |
| 32 | 33.3% | 54.4% | 47.3% | 1.7% | |
| 33 | 35.4% | 55.9% | 49.0% | 1.7% | |
| 34 | 36.9% | 58.0% | 50.9% | 1.9% | |
| 35 | 38.2% | 60.7% | 53.2% | 2.3% | |
| 36 | 39.7% | 62.4% | 54.8% | 1.6% | |
| 37 | 41.2% | 64.1% | 56.4% | 1.6% | |
| 38 | 42.7% | 65.9% | 58.2% | 1.8% | |
| 39 | 43.7% | 69.4% | 60.8% | 2.6% | |
| 40 | 44.8% | 70.9% | 62.2% | 1.4% | |
| 41 | 45.9% | 72.3% | 63.5% | 1.3% | |
| 42 | 47.1% | 74.0% | 65.0% | 1.5% | |
| 43 | 48.2% | 76.1% | 66.8% | 1.8% | |
| 44 | 49.5% | 77.6% | 68.2% | 1.4% | |
| 45 | 50.8% | 79.3% | 69.8% | 1.6% | |
| 46 | 52.4% | 80.7% | 71.3% | 1.5% | |
| 47 | 56.2% | 82.5% | 73.7% | 2.5% | |
| 48 | 59.9% | 84.7% | 76.4% | 2.7% | |
| 49 | 66.8% | 87.6% | 80.7% | 4.3% | |
| 50 | 75.9% | 92.1% | 86.7% | 6.0% | |
| 51 | 87.9% | 96.0% | 93.3% | 6.7% | |
| 52 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6.7% | |
| 53 |