Month Wii PS3 X360 Weeks/month Day after period ends Wii LTD PS3 LTD X360 LTD
Wii weeks PS3 weeks X360 weeks
Wii avg PS3 avg X360 avg
Wii growth % PS3 growth % X360 growth %
Wii avg date PS3 avg date X360 avg date
November 2005

325,902 4 11/27/05

325,902


651,804


2.0






11/13/05
December 2005

281,441 5 01/01/06

607,343


2,984,917


4.9


86.4%


11/27/05
January 2006

250,000 4 01/29/06

857,343


5,914,289


6.9


41.2%


12/11/05
February 2006

161,000 4 02/26/06

1,018,343


9,665,661


9.5


18.8%


12/21/05
March 2006

192,000 5 04/02/06

1,210,343


15,237,376


12.6


18.9%


01/03/06
April 2006

295,000 4 04/30/06

1,505,343


20,668,748


13.7


24.4%


01/23/06
May 2006

221,000 4 05/28/06

1,726,343


27,132,120


15.7


14.7%


02/06/06
June 2006

277,000 5 07/02/06

2,003,343


36,456,335


18.2


16.0%


02/24/06
July 2006

207,000 4 07/30/06

2,210,343


44,883,707


20.3


10.3%


03/09/06
August 2006

205,000 4 08/27/06

2,415,343


54,135,079


22.4


9.3%


03/23/06
September 2006

259,000 5 10/01/06

2,674,343


66,859,294


25.0


10.7%


04/08/06
October 2006

218,000 4 10/29/06

2,892,343


77,992,666


27.0


8.2%


04/23/06
November 2006 476,140 196,580 511,300 4 11/26/06 476,140 196,580 3,403,643
952,280 393,160 90,584,638
2.0 2.0 26.6


17.7%
11/12/06 11/12/06 05/23/06
December 2006 604,200 490,700 1,100,000 5 12/31/06 1,080,340 687,280 4,503,643
4,843,480 2,602,810 110,352,853
4.5 3.8 24.5
126.9% 249.6% 32.3%
11/29/06 12/04/06 07/12/06
January 2007 436,000 243,554 294,000 5 02/04/07 1,516,340 930,834 4,797,643
11,335,180 6,648,095 133,606,068
7.5 7.1 27.8
40.4% 35.4% 6.5%
12/13/06 12/16/06 07/24/06
February 2007 335,000 127,000 228,000 4 03/04/07 1,851,340 1,057,834 5,025,643
18,070,540 10,625,431 153,252,640
9.8 10.0 30.5
22.1% 13.6% 4.8%
12/25/06 12/23/06 08/02/06
March 2007 259,000 130,000 199,000 5 04/08/07 2,110,340 1,187,834 5,224,643
27,974,740 16,239,601 178,878,355
13.3 13.7 34.2
14.0% 12.3% 4.0%
01/05/07 01/02/07 08/11/06
April 2007 360,000 82,000 174,000 4 05/06/07 2,470,340 1,269,834 5,398,643
37,136,100 21,154,937 200,124,927
15.0 16.7 37.1
17.1% 6.9% 3.3%
01/20/07 01/09/07 08/19/06
May 2007 338,278 81,604 154,932 4 06/03/07 2,808,618 1,351,438 5,553,575
47,694,016 26,397,481 222,029,363
17.0 19.5 40.0
13.7% 6.4% 2.9%
02/04/07 01/17/07 08/27/06
June 2007 381,780 98,469 198,440 5 07/08/07 3,190,398 1,449,907 5,752,015
62,691,556 33,400,844 250,293,338
19.7 23.0 43.5
13.6% 7.3% 3.6%
02/20/07 01/27/07 09/06/06
July 2007 425,000 159,000 170,000 4 08/05/07 3,615,398 1,608,907 5,922,015
76,303,148 39,518,472 273,641,398
21.1 24.6 46.2
13.3% 11.0% 3.0%
03/10/07 02/14/07 09/15/06
August 2007 403,600 130,600 276,700 4 09/02/07 4,018,998 1,739,507 6,198,715
91,571,940 46,215,300 297,882,858
22.8 26.6 48.1
11.2% 8.1% 4.7%
03/26/07 02/28/07 09/30/06
September 2007 501,000 119,400 527,800 5 10/07/07 4,519,998 1,858,907 6,726,515
112,919,430 55,211,335 330,195,933
25.0 29.7 49.1
12.5% 6.9% 8.5%
04/15/07 03/13/07 10/28/06
October 2007 519,000 121,000 366,000 4 11/04/07 5,038,998 1,979,907 7,092,515
132,037,422 62,888,963 357,833,993
26.2 31.8 50.5
11.5% 6.5% 5.4%
05/04/07 03/26/07 11/15/06
November 2007 981,000 466,000 770,000 4 12/02/07 6,019,998 2,445,907 7,862,515
154,155,414 71,740,591 387,744,053
25.6 29.3 49.3
19.5% 23.5% 10.9%
06/05/07 05/10/07 12/21/06
December 2007 1,350,000 797,600 1,260,000 5 01/06/08 7,369,998 3,243,507 9,122,515
187,630,404 85,964,126 430,206,628
25.5 26.5 47.2
22.4% 32.6% 16.0%
07/11/07 07/04/07 02/09/07
January 2008 274,000 269,000 230,000 4 02/03/08 7,643,998 3,512,507 9,352,515
217,658,396 99,476,154 467,156,688
28.5 28.3 49.9
3.7% 8.3% 2.5%
07/18/07 07/19/07 02/18/07
February 2008 432,000 280,800 254,600 4 03/02/08 8,075,998 3,793,307 9,607,115
249,098,388 114,087,782 505,075,948
30.8 30.1 52.6
5.7% 8.0% 2.7%
07/30/07 08/04/07 02/27/07
March 2008 721,000 257,000 262,000 5 04/06/08 8,796,998 4,050,307 9,869,115
291,280,878 133,696,817 553,766,523
33.1 33.0 56.1
8.9% 6.8% 2.7%
08/18/07 08/18/07 03/10/07
April 2008 714,200 187,100 188,000 4 05/04/08 9,511,198 4,237,407 10,057,115
327,897,270 150,272,245 593,618,983
34.5 35.5 59.0
8.1% 4.6% 1.9%
09/05/07 08/29/07 03/17/07
May 2008 675,089 208,709 186,603 4 06/01/08 10,186,287 4,446,116 10,243,718
367,292,240 167,639,291 634,220,649
36.1 37.7 61.9
7.1% 4.9% 1.9%
09/22/07 09/11/07 03/25/07
June 2008 666,700 405,500 219,800 5 07/06/08 10,852,987 4,851,616 10,463,518
419,890,425 190,883,621 685,988,739
38.7 39.3 65.6
6.5% 9.1% 2.1%
10/09/07 10/04/07 04/04/07
July 2008 555,000 224,900 204,800 4 08/03/08 11,407,987 5,076,516 10,668,318
464,412,373 210,739,885 728,252,411
40.7 41.5 68.3
5.1% 4.6% 2.0%
10/23/07 10/17/07 04/13/07
August 2008 453,000 185,400 195,200 4 08/31/08 11,860,987 5,261,916 10,863,518
510,950,321 231,416,749 771,316,083
43.1 44.0 71.0
4.0% 3.7% 1.8%
11/03/07 10/28/07 04/21/07
September 2008 687,000 232,400 347,200 5 10/05/08 12,547,987 5,494,316 11,210,718
571,972,756 258,307,329 826,501,673
45.6 47.0 73.7
5.8% 4.4% 3.2%
11/20/07 11/10/07 05/07/07
October 2008


4 11/02/08


















November 2008


4 11/30/08


















December 2008


5 01/04/09