Consoles Handhelds Total
1998-10-12 24,741 10,867 35,608
1998-10-19 26,025 163,017 189,042
1998-10-26 24,942 93,150 118,092
1998-11-02 32,957 57,274 90,231
1998-11-09 29,691 40,892 70,583
1998-11-16 53,321 60,582 113,903
1998-11-23 158,385 69,146 227,531
1998-11-30 86,538 60,372 146,910
1998-12-07 183,545 119,008 302,553
1998-12-14 239,563 216,686 456,249
1998-12-21 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
1998-12-28 603,435 417,016 1,020,451
1999-01-04 143,757 138,268 282,025
1999-01-11 90,436 66,942 157,378
1999-01-18 82,643 124,442 207,085
1999-01-25 108,909 69,504 178,413
1999-02-01 92,495 68,760 161,255
1999-02-08 101,801 58,895 160,696
1999-02-15 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
1999-02-22 147,583 157,971 305,554
1999-03-01 72,121 180,834 252,955
1999-03-08 61,884 145,647 207,531
1999-03-15 78,516 125,726 204,242
1999-03-22 87,353 120,816 208,169
1999-03-29 75,320 104,456 179,776
1999-04-05 61,765 98,131 159,896
1999-04-12 46,403 108,263 154,666
1999-04-19 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
1999-04-26 116,236 236,817 353,053
1999-05-03 76,797 100,917 177,714
1999-05-10 33,536 73,636 107,172
1999-05-17 27,513 63,410 90,923
1999-05-24 39,685 66,116 105,801
1999-05-31 31,176 64,663 95,839
1999-06-07 30,070 54,514 84,584
1999-06-14 29,194 63,578 92,772
1999-06-21 80,862 56,697 137,559
1999-06-28 68,666 67,407 136,073
1999-07-05 64,588 67,504 132,092
1999-07-12 68,986 83,412 152,398
1999-07-19 69,070 156,177 225,247
1999-07-26 54,915 151,201 206,116
1999-08-02 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
1999-08-09 190,937 350,728 541,665
1999-08-16 69,345 164,943 234,288
1999-08-23 59,848 126,599 186,447
1999-08-30 60,735 122,871 183,606
1999-09-06 0 0 0
1999-09-13 43,317 109,737 153,054
1999-09-20 47,836 116,816 164,652
1999-09-27 58,969 128,487 187,456
1999-10-04 38,917 95,625 134,542
1999-10-11 35,860 95,941 131,801
1999-10-18 30,034 113,116 143,150
1999-10-25 34,931 108,019 142,950
1999-11-01 33,427 84,861 118,288
1999-11-08 29,374 73,475 102,849
1999-11-15 28,982 112,462 141,444
1999-11-22 40,430 135,754 176,184
1999-11-29 43,782 158,611 202,393
1999-12-06 72,306 214,749 287,055
1999-12-13 100,824 189,145 289,969
1999-12-20 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
1999-12-27 256,651 645,286 901,937
2000-01-03 100,141 132,622 232,763
2000-01-10 46,430 100,006 146,436
2000-01-17 33,450 98,083 131,533
2000-01-24 30,624 116,055 146,679
2000-01-31 32,037 131,135 163,172
2000-02-07 25,290 95,631 120,921
2000-02-14 19,201 88,261 107,462
2000-02-21 17,719 91,370 109,089
2000-02-28 646,437 75,610 722,047
2000-03-06 168,738 74,493 243,231
2000-03-13 86,718 75,907 162,625
2000-03-20 177,642 89,169 266,811
2000-03-27 183,560 73,717 257,277
2000-04-03 133,327 59,004 192,331
2000-04-10 89,469 53,634 143,103
2000-04-17 86,127 45,300 131,427
2000-04-24 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2000-05-01 152,459 112,187 264,646
2000-05-08 52,461 35,752 88,213
2000-05-15 65,330 29,921 95,251
2000-05-22 99,162 58,453 157,615
2000-05-29 95,040 50,561 145,601
2000-06-05 86,257 40,170 126,427
2000-06-12 75,531 40,304 115,835
2000-06-19 76,289 42,826 119,115
2000-06-26 88,247 44,903 133,150
2000-07-03 111,736 42,105 153,841
2000-07-10 99,204 58,516 157,720
2000-07-17 86,166 53,485 139,651
2000-07-24 87,224 56,172 143,396
2000-07-31 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2000-08-07 180,464 101,543 282,007
2000-08-14 84,332 53,961 138,293
2000-08-21 76,685 53,285 129,970
2000-08-28 79,047 42,869 121,916
2000-09-04 75,722 37,607 113,329
2000-09-11 58,657 39,518 98,175
2000-09-18 52,095 31,549 83,644
2000-09-25 51,817 39,870 91,687
2000-10-02 46,478 29,866 76,344
2000-10-09 39,819 28,032 67,851
2000-10-16 34,318 24,129 58,447
2000-10-23 30,562 25,186 55,748
2000-10-30 36,803 27,188 63,991
2000-11-06 29,328 30,190 59,518
2000-11-13 23,566 25,790 49,356
2000-11-20 17,350 24,373 41,723
2000-11-27 16,114 36,208 52,322
2000-12-04 41,613 228,947 270,560
2000-12-11 63,384 134,418 197,802
2000-12-18 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2000-12-25 157,612 283,727 441,339
2001-01-01 125,588 165,036 290,624
2001-01-08 48,362 55,782 104,144
2001-01-15 37,208 41,082 78,290
2001-01-22 55,760 47,465 103,225
2001-01-29 60,592 40,015 100,607
2001-02-05 53,801 30,879 84,680
2001-02-12 48,213 30,222 78,435
2001-02-19 51,058 27,460 78,518
2001-02-26 85,614 30,267 115,881
2001-03-05 75,867 30,684 106,551
2001-03-12 65,451 22,111 87,562
2001-03-19 80,341 633,969 714,310
2001-03-26 73,765 344,222 417,987
2001-04-02 57,301 211,920 269,221
2001-04-09 33,743 151,965 185,708
2001-04-16 45,031 109,633 154,664
2001-04-23 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2001-04-30 136,116 342,054 478,170
2001-05-07 48,073 99,545 147,618
2001-05-14 31,208 82,474 113,682
2001-05-21 30,350 85,806 116,156
2001-05-28 33,841 71,299 105,140
2001-06-04 42,163 64,000 106,163
2001-06-11 51,061 62,497 113,558
2001-06-18 84,194 104,483 188,677
2001-06-25 88,966 102,314 191,280
2001-07-02 86,459 101,078 187,537
2001-07-09 96,709 81,033 177,742
2001-07-16 163,184 102,972 266,156
2001-07-23 111,889 94,264 206,153
2001-07-30 83,059 104,602 187,661
2001-08-06 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2001-08-13 151,917 216,508 368,425
2001-08-20 67,920 88,467 156,387
2001-08-27 57,687 73,812 131,499
2001-09-03 55,418 63,476 118,894
2001-09-10 186,284 57,651 243,935
2001-09-17 81,637 74,201 155,838
2001-09-24 67,129 66,931 134,060
2001-10-01 60,150 52,277 112,427
2001-10-08 53,661 46,760 100,421
2001-10-15 51,493 42,468 93,961
2001-10-22 71,790 51,020 122,810
2001-10-29 56,913 45,476 102,389
2001-11-05 57,309 40,168 97,477
2001-11-12 60,690 34,405 95,095
2001-11-19 175,078 38,347 213,425
2001-11-26 158,581 48,323 206,904
2001-12-03 168,247 44,087 212,334
2001-12-10 304,289 134,426 438,715
2001-12-17 408,222 289,698 697,920
2001-12-24 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2001-12-31 878,729 560,760 1,439,489
2002-01-07 162,048 102,338 264,386
2002-01-14 120,960 64,173 185,133
2002-01-21 95,849 50,750 146,599
2002-01-28 103,362 50,015 153,377
2002-02-04 87,858 39,329 127,187
2002-02-11 88,355 44,170 132,525
2002-02-18 200,900 41,128 242,028
2002-02-25 121,825 33,260 155,085
2002-03-04 102,385 35,929 138,314
2002-03-11 101,656 31,800 133,456
2002-03-18 132,481 45,556 178,037
2002-03-25 134,133 62,580 196,713
2002-04-01 90,942 48,128 139,070
2002-04-08 85,518 42,297 127,815
2002-04-15 82,344 35,430 117,774
2002-04-22 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2002-04-29 187,110 114,332 301,442
2002-05-06 77,528 38,290 115,818
2002-05-13 79,311 34,484 113,795
2002-05-20 72,393 33,084 105,477
2002-05-27 70,531 38,688 109,219
2002-06-03 64,105 36,370 100,475
2002-06-10 67,331 36,886 104,217
2002-06-17 59,062 34,063 93,125
2002-06-24 85,200 36,660 121,860
2002-07-01 69,652 41,179 110,831
2002-07-08 68,167 65,483 133,650
2002-07-15 139,194 75,042 214,236
2002-07-22 111,579 58,717 170,296
2002-07-29 100,213 59,056 159,269
2002-08-05 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2002-08-12 191,433 122,218 313,651
2002-08-19 77,973 44,339 122,312
2002-08-26 84,265 46,309 130,574
2002-09-02 62,087 36,016 98,103
2002-09-09 70,616 34,739 105,355
2002-09-16 61,601 39,789 101,390
2002-09-23 65,143 65,947 131,090
2002-09-30 57,386 54,996 112,382
2002-10-07 49,219 41,368 90,587
2002-10-14 45,402 43,436 88,838
2002-10-21 49,582 54,459 104,041
2002-10-28 59,047 52,058 111,105
2002-11-04 54,267 61,463 115,730
2002-11-11 50,285 56,043 106,328
2002-11-18 71,842 150,419 222,261
2002-11-25 92,036 123,159 215,195
2002-12-02 128,040 138,438 266,478
2002-12-09 167,454 203,949 371,403
2002-12-16 240,338 310,284 550,622
2002-12-23 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2002-12-30 504,172 597,878 1,102,050
2003-01-06 109,624 88,790 198,414
2003-01-13 88,580 61,370 149,950
2003-01-20 84,605 35,839 120,444
2003-01-27 71,902 32,345 104,247
2003-02-03 59,864 27,716 87,580
2003-02-10 74,357 152,526 226,883
2003-02-17 58,953 110,630 169,583
2003-02-24 62,947 89,421 152,368
2003-03-03 65,099 64,279 129,378
2003-03-10 79,509 79,555 159,064
2003-03-17 81,258 119,942 201,200
2003-03-24 100,463 160,662 261,125
2003-03-31 75,832 138,310 214,142
2003-04-07 48,392 73,022 121,414
2003-04-14 48,777 73,678 122,455
2003-04-21 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2003-04-28 123,465 181,294 304,759
2003-05-05 42,458 72,031 114,489
2003-05-12 57,458 51,843 109,301
2003-05-19 64,149 53,318 117,467
2003-05-26 58,780 54,854 113,634
2003-06-02 50,680 41,685 92,365
2003-06-09 55,154 42,903 98,057
2003-06-16 56,900 45,319 102,219
2003-06-23 59,732 41,796 101,528
2003-06-30 54,681 40,230 94,911
2003-07-07 45,167 41,668 86,835
2003-07-14 52,725 52,328 105,053
2003-07-21 54,860 54,637 109,497
2003-07-28 55,204 52,351 107,555
2003-08-04 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2003-08-11 139,996 127,783 267,779
2003-08-18 45,629 43,946 89,575
2003-08-25 70,415 57,356 127,771
2003-09-01 53,562 51,033 104,595
2003-09-08 48,424 45,762 94,186
2003-09-15 44,282 41,300 85,582
2003-09-22 49,662 39,493 89,155
2003-09-29 40,648 33,706 74,354
2003-10-06 36,270 30,762 67,032
2003-10-13 42,857 31,257 74,114
2003-10-20 41,681 25,688 67,369
2003-10-27 41,912 29,216 71,128
2003-11-03 42,739 28,636 71,375
2003-11-10 75,773 26,382 102,155
2003-11-17 88,941 28,047 116,988
2003-11-24 127,480 54,092 181,572
2003-12-01 165,862 49,255 215,117
2003-12-08 185,640 82,980 268,620
2003-12-15 281,872 171,048 452,920
2003-12-22 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2003-12-29 682,909 431,784 1,114,693
2004-01-05 128,276 71,688 199,964
2004-01-12 80,654 49,482 130,136
2004-01-19 65,769 51,977 117,746
2004-01-26 56,489 74,853 131,342
2004-02-02 52,691 56,316 109,007
2004-02-09 61,232 91,921 153,153
2004-02-16 52,324 56,711 109,035
2004-02-23 61,316 59,546 120,862
2004-03-01 50,114 51,945 102,059
2004-03-08 55,571 50,864 106,435
2004-03-15 56,917 43,934 100,851
2004-03-22 81,589 60,528 142,117
2004-03-29 76,227 55,034 131,261
2004-04-05 55,116 38,247 93,363
2004-04-12 42,094 34,530 76,624
2004-04-19 49,124 54,548 103,672
2004-04-26 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2004-05-03 115,930 126,130 242,060
2004-05-10 34,705 23,512 58,217
2004-05-17 33,136 30,425 63,561
2004-05-24 41,603 31,330 72,933
2004-05-31 37,374 28,247 65,621
2004-06-07 31,493 35,010 66,503
2004-06-14 29,592 27,545 57,137
2004-06-21 37,877 28,942 66,819
2004-06-28 39,186 26,695 65,881
2004-07-05 36,877 26,650 63,527
2004-07-12 46,709 28,629 75,338
2004-07-19 51,465 37,155 88,620
2004-07-26 45,012 38,207 83,219
2004-08-02 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2004-08-09 97,841 106,653 204,494
2004-08-16 40,174 41,015 81,189
2004-08-23 42,058 41,085 83,143
2004-08-30 35,419 30,531 65,950
2004-09-06 36,042 27,545 63,587
2004-09-13 34,386 64,455 98,841
2004-09-20 34,069 50,483 84,552
2004-09-27 27,175 34,031 61,206
2004-10-04 30,311 35,509 65,820
2004-10-11 30,764 38,495 69,259
2004-10-18 24,933 29,900 54,833
2004-10-25 22,837 31,393 54,230
2004-11-01 135,651 29,878 165,529
2004-11-08 64,267 43,061 107,328
2004-11-15 68,480 24,282 92,762
2004-11-22 127,036 41,515 168,551
2004-11-29 101,408 476,632 578,040
2004-12-06 117,100 400,486 517,586
2004-12-13 180,321 392,042 572,363
2004-12-20 229,657 460,558 690,215
2004-12-27 200,837 366,939 567,776
2005-01-03 148,116 252,416 400,532
2005-01-10 81,877 144,396 226,273
2005-01-17 56,759 133,824 190,583
2005-01-24 64,061 136,774 200,835
2005-01-31 55,129 108,690 163,819
2005-02-07 52,791 104,486 157,277
2005-02-14 48,270 84,641 132,911
2005-02-21 54,224 98,390 152,614
2005-02-28 47,450 98,005 145,455
2005-03-07 40,323 89,553 129,876
2005-03-14 40,946 80,880 121,826
2005-03-21 56,719 133,181 189,900
2005-03-28 49,605 105,547 155,152
2005-04-04 41,541 76,231 117,772
2005-04-11 38,260 65,172 103,432
2005-04-18 35,464 113,053 148,517
2005-04-25 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2005-05-02 97,594 231,718 329,312
2005-05-09 34,126 59,346 93,472
2005-05-16 30,406 62,509 92,915
2005-05-23 37,775 77,024 114,799
2005-05-30 29,229 66,319 95,548
2005-06-06 27,705 64,935 92,640
2005-06-13 28,747 61,380 90,127
2005-06-20 28,844 72,427 101,271
2005-06-27 31,015 74,619 105,634
2005-07-04 31,892 74,812 106,704
2005-07-11 33,643 73,479 107,122
2005-07-18 33,424 80,246 113,670
2005-07-25 37,200 81,954 119,154
2005-08-01 38,591 91,608 130,199
2005-08-08 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2005-08-15 83,266 257,366 340,632
2005-08-22 33,169 99,976 133,145
2005-08-29 28,959 88,822 117,781
2005-09-05 31,157 96,827 127,984
2005-09-12 25,378 281,823 307,201
2005-09-19 30,967 173,500 204,467
2005-09-26 25,556 120,275 145,831
2005-10-03 25,755 110,526 136,281
2005-10-10 26,078 107,430 133,508
2005-10-17 23,660 99,034 122,694
2005-10-24 26,043 94,691 120,734
2005-10-31 28,591 101,474 130,065
2005-11-07 27,197 102,006 129,203
2005-11-14 25,996 136,104 162,100
2005-11-21 46,093 230,804 276,897
2005-11-28 44,722 252,011 296,733
2005-12-05 122,827 409,946 532,773
2005-12-12 87,147 528,412 615,559
2005-12-19 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2005-12-26 230,501 1,365,097 1,595,598
2006-01-02 114,562 299,646 414,208
2006-01-09 42,490 96,317 138,807
2006-01-16 29,367 95,800 125,167
2006-01-23 31,636 153,552 185,188
2006-01-30 29,883 58,506 88,389
2006-02-06 25,346 46,420 71,766
2006-02-13 26,793 87,552 114,345
2006-02-20 27,885 86,651 114,536
2006-02-27 28,374 183,252 211,626
2006-03-06 25,166 186,843 212,009
2006-03-13 61,036 175,225 236,261
2006-03-20 45,970 212,239 258,209
2006-03-27 40,802 258,096 298,898
2006-04-03 34,207 260,943 295,150
2006-04-10 32,898 237,855 270,753
2006-04-17 28,766 252,732 281,498
2006-04-24 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2006-05-01 70,808 572,545 643,353
2006-05-08 24,680 150,243 174,923
2006-05-15 22,996 204,502 227,498
2006-05-22 24,101 334,426 358,527
2006-05-29 22,622 171,064 193,686
2006-06-05 22,910 143,151 166,061
2006-06-12 25,186 232,407 257,593
2006-06-19 26,909 180,184 207,093
2006-06-26 27,161 191,848 219,009
2006-07-03 22,999 159,932 182,931
2006-07-10 27,010 169,449 196,459
2006-07-17 29,841 301,139 330,980
2006-07-24 29,155 202,361 231,516
2006-07-31 25,377 205,673 231,050
2006-08-07 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2006-08-14 62,401 347,830 410,231
2006-08-21 24,840 212,626 237,466
2006-08-28 25,238 266,074 291,312
2006-09-04 21,767 176,184 197,951
2006-09-11 33,443 169,955 203,398
2006-09-18 33,216 185,221 218,437
2006-09-25 33,286 320,558 353,844
2006-10-02 29,682 152,029 181,711
2006-10-09 29,150 143,684 172,834
2006-10-16 22,122 169,785 191,907
2006-10-23 23,928 208,989 232,917
2006-10-30 25,297 149,079 174,376
2006-11-06 107,504 162,237 269,741
2006-11-13 62,341 141,614 203,955
2006-11-20 67,920 184,361 252,281
2006-11-27 434,097 211,437 645,534
2006-12-04 222,837 282,167 505,004
2006-12-11 232,563 433,908 666,471
2006-12-18 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2006-12-25 683,257 875,588 1,558,845
2007-01-01 289,415 431,072 720,487
2007-01-08 163,605 155,181 318,786
2007-01-15 131,430 176,722 308,152
2007-01-22 129,157 229,196 358,353
2007-01-29 119,615 211,962 331,577
2007-02-05 112,807 199,516 312,323
2007-02-12 106,071 182,957 289,028
2007-02-19 130,219 229,815 360,034
2007-02-26 128,352 178,670 307,022
2007-03-05 93,457 156,072 249,529
2007-03-12 100,161 173,074 273,235
2007-03-19 125,455 203,963 329,418
2007-03-26 78,472 124,885 203,357
2007-04-02 77,090 150,771 227,861
2007-04-09 92,205 154,756 246,961
2007-04-16 90,007 188,054 278,061
2007-04-23 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2007-04-30 222,569 510,749 733,318
2007-05-07 78,909 194,551 273,460
2007-05-14 79,888 139,239 219,127
2007-05-21 86,100 156,109 242,209
2007-05-28 95,206 144,175 239,381
2007-06-04 90,006 145,301 235,307
2007-06-11 101,428 165,338 266,766
2007-06-18 92,693 197,632 290,325
2007-06-25 111,864 193,006 304,870
2007-07-02 102,511 156,139 258,650
2007-07-09 139,721 169,808 309,529
2007-07-16 108,129 174,114 282,243
2007-07-23 126,912 197,372 324,284
2007-07-30 102,850 174,304 277,154
2007-08-06 2WEEK1 2WEEK1 2WEEK1
2007-08-13 214,535 377,843 592,378
2007-08-20 83,634 139,184 222,818
2007-08-27 82,352 123,954 206,306
2007-09-03 67,319 96,350 163,669
2007-09-10 58,198 175,219 233,417
2007-09-17 52,723 330,790 383,513
2007-09-24 56,714 201,203 257,917
2007-10-01 47,178 162,252 209,430
2007-10-08 50,713 149,823 200,536
2007-10-15 58,406 142,504 200,910
2007-10-22 65,465 145,931 211,396
2007-10-29 84,280 137,821 222,101
2007-11-05 107,114 137,353 244,467
2007-11-12 103,735 148,157 251,892
2007-11-19 126,550 204,839 331,389
2007-11-26 132,282 205,074 337,356
2007-12-03 170,669 253,617 424,286
2007-12-10 250,745 407,544 658,289
2007-12-17 346,551 482,466 829,017
2007-12-24 250,211 352,800 603,011
2007-12-31 360,222 503,689 863,911
2008-01-07 137,053 187,502 324,555
2008-01-14 125,321 156,623 281,944
2008-01-21 123,774 135,826 259,600
2008-01-28 158,315 116,351 274,666
2008-02-04 117,560 129,539 247,099
2008-02-11 111,052 110,829 221,881
2008-02-18 86,558 99,616 186,174
2008-02-25 91,695 129,031 220,726
2008-03-03 83,955 111,448 195,403