![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
【ゲームソフト販売本数ランキング TOP30】 集計期間:2007年8月27日〜2007年9月2日
|
順位 | 前回/前々回 | タイトル | 機種 | ジャンル | 発売日 | 推定週間販売本数/ | 売り切れ指数 |
|
|||||||
1/− | DS | アクション・RPG | 2007/8/23 | 77316 | |||
NEW | PS3 | アクション | 2007/8/30 | 62921 | |||
2/− | PS2 | アクション | 2007/8/23 | 57742 | |||
4/1 | Wii | ボードゲーム・アクション | 2007/7/26 | 42770 | |||
NEW | PS2 | アドベンチャー | 2007/8/30 | 35497 | |||
NEW | DS | アクション | 2007/8/30 | 30323 | |||
3/− | DS | アドベンチャー | 2007/8/23 | 27071 | |||
5/7 | DS | その他 | 2007/7/12 | 20857 | |||
NEW | DS | RPG | 2007/8/30 | 20670 | |||
7/5 | Wii | アクション | 2006/12/2 | 20582 | |||
11/6 | Wii | その他 | 2006/12/2 | 18720 | |||
NEW | PS2 | アクション | 2007/8/30 | 16767 | |||
16/11 | DS | その他 | 2005/12/29 | 15877 | |||
6/4 | PS2 | アクション | 2007/8/2 | 15728 | |||
14/9 | DS | アクション | 2006/5/25 | 15706 | |||
8/3 | DS | アクション | 2007/8/9 | 15422 | |||
13/14 | DS | その他 | 2005/11/23 | 14972 | |||
15/12 | DS | アクション | 2005/12/8 | 14671 | |||
18/18 | DS | その他 | 2007/3/29 | 13459 | |||
10/2 | DS | シミュレーション | 2007/8/9 | 12536 | |||
20/13 | PS3 | アクション | 2007/7/26 | 11761 | |||
21/15 | DS | その他 | 2007/5/31 | 11467 | |||
NEW | PS2 | アクション | 2007/8/30 | 11196 | |||
19/10 | DS | アクション・RPG | 2007/6/23 | 10602 | |||
24/20 | DS | その他 | 2005/5/19 | 10376 | |||
23/21 | DS | その他 | 2006/1/26 | 10313 | |||
9/− | PSP | RPG | 2007/8/23 | 8825 | |||
17/8 | PS2 | RPG | 2007/8/9 | 8263 | |||
37/35 | DS | その他 | 2006/11/9 | 7434 | |||
26/17 | DS | ボードゲーム | 2007/6/21 | 7245 |
売り切れ指数のアイコンについて | ||
|
|
|
ゲームハード販売台数、ハード別ソフト販売割合はこちら
※このランキングは、ファミ通協力店の皆様(リストはこちら)よりご提供いただきましたハード・ソフトの販売データをもとに、エンターブレイン マーケティング企画部が作成したものです。この集計データをもとに、企業向けマーケティング情報サイト「f-ism.net」や法人向け市場データ配信サービス「f-ism Piccolo」、国内外のゲーム市場データを豊富に収録した書籍『ファミ通ゲーム白書』といった商品・サービスも展開しております。詳細は、 [email protected] まで、お気軽にお問い合わせください。
※PS…プレイステーション、PS2…プレイステーション2、PS3…プレイステーション3、GC…ニンテンドーゲームキューブ、DC…ドリームキャスト、XB360…Xbox 360、GBA…ゲームボーイアドバンス、PSP…プレイステーション・ポータブル、DS…ニンテンドーDSを表しています。
※推定累計販売本数の色は、黒は10万本未満、青は10万本以上、緑は50万本以上、赤は100万本以上であることを表しています。
※このランキングは、プレイステーション、プレイステーション2、プレイステーション3、ニンテンドーゲームキューブ、Wii、ドリームキャスト、Xbox 360、ゲームボーイアドバンス、プレイステーション・ポータブル、ニンテンドーDSのソフトの販売数を同一の条件のもとに集計したものです。
※表中の前回、前々回順位項目にある"NEW"は、最新の集計においてランキングに新登場したタイトルを示しています。
![]() |
![]() |
|インフォメーション|プライバシーポリシー(別窓)|利用条件・免責|
|