PS2 vs DS lifetime, Famitsu
Week PS2
ShortName
2000-02-28
Famitsu
DS
HardwareFamily
2000-02-28
Famitsu
1 630,552 0
2 784,797 0
3 856,577 0
4 969,197 0
5 1,134,882 0
6 1,254,312 0
7 1,330,016 0
8 1,404,366 0
9 1,462,517 0
10 1,520,668 0
11 1,564,255 0
12 1,619,918 0
13 1,709,875 0
14 1,793,715 0
15 1,873,108 0
16 1,941,656 0
17 2,008,755 0
18 2,088,867 0
19 2,179,654 0
20 2,259,168 0
21 2,319,488 0
22 2,375,944 0
23 2,435,785 0
24 2,495,627 0
25 2,550,771 0
26 2,599,766 0
27 2,646,022 0
28 2,694,168 0
29 2,725,751 0
30 2,757,379 0
31 2,786,320 0
32 2,812,871 0
33 2,835,230 0
34 2,855,375 0
35 2,873,819 0
36 2,895,632 0
37 2,914,317 0
38 2,927,709 0
39 2,935,845 0
40 2,939,151 0
41 2,964,051 0
42 3,005,742 0
43 3,053,268 0
44 3,100,795 0
45 3,179,829 0
46 3,208,658 0
47 3,232,624 0
48 3,276,841 0
49 3,327,620 0
50 3,374,483 0
51 3,414,753 0
52 3,453,669 0
53 3,492,255 0
54 3,541,049 0
55 3,584,417 0
56 3,642,257 0
57 3,695,063 0
58 3,738,358 0
59 3,760,355 0
60 3,796,406 0
61 3,851,752 0
62 3,907,098 0
63 3,948,026 0
64 3,972,555 0
65 3,994,544 0
66 4,019,182 0
67 4,053,101 0
68 4,096,376 0
69 4,172,069 0
70 4,249,938 0
71 4,329,805 0
72 4,418,091 0
73 4,574,562 0
74 4,677,825 0
75 4,753,108 0
76 4,822,266 0
77 4,891,425 0
78 4,951,444 0
79 5,002,680 0
80 5,047,524 0
81 5,093,175 0
82 5,140,465 0
83 5,181,030 0
84 5,222,517 0
85 5,263,700 0
86 5,299,976 0
87 5,341,641 0
88 5,372,964 0
89 5,406,957 0
90 5,443,181 0
91 5,480,562 0
92 5,588,723 0
93 5,691,864 0
94 5,876,043 0
95 6,098,021 0
96 6,379,839 0
97 6,661,657 0
98 6,775,824 0
99 6,867,542 0
100 6,940,629 0
101 7,020,883 0
102 7,089,543 0
103 7,157,960 0
104 7,218,201 0
105 7,288,754 0
106 7,365,668 0
107 7,441,657 0
108 7,527,027 0
109 7,628,352 0
110 7,699,994 0
111 7,766,401 0
112 7,832,308 0
113 7,906,468 0
114 7,980,628 0
115 8,042,607 0
116 8,109,781 0
117 8,165,545 0
118 8,222,317 0
119 8,266,316 0
120 8,314,083 0
121 8,358,834 0
122 8,426,958 0
123 8,479,715 0
124 8,533,724 0
125 8,632,706 0
126 8,720,350 0
127 8,800,190 0
128 8,875,618 0
129 8,951,047 0
130 9,008,736 0
131 9,072,086 0
132 9,116,484 0
133 9,161,250 0
134 9,204,916 0
135 9,248,591 0
136 9,287,841 0
137 9,321,112 0
138 9,351,539 0
139 9,386,141 0
140 9,424,369 0
141 9,457,723 0
142 9,488,583 0
143 9,523,251 0
144 9,579,644 0
145 9,658,614 0
146 9,768,361 0
147 9,926,120 0
148 10,099,415 0
149 10,272,711 0
150 10,362,139 0
151 10,430,391 0
152 10,494,539 0
153 10,551,417 0
154 10,598,335 0
155 10,660,744 0
156 10,710,194 0
157 10,762,932 0
158 10,816,863 0
159 10,885,700 0
160 10,955,143 0
161 11,034,791 0
162 11,093,797 0
163 11,130,752 0
164 11,170,004 0
165 11,220,612 0
166 11,271,220 0
167 11,304,093 0
168 11,354,552 0
169 11,411,249 0
170 11,463,969 0
171 11,509,877 0
172 11,562,181 0
173 11,601,505 0
174 11,642,668 0
175 11,684,418 0
176 11,717,640 0
177 11,757,597 0
178 11,798,116 0
179 11,838,209 0
180 11,885,764 0
181 11,933,320 0
182 11,965,022 0
183 11,999,644 0
184 12,029,451 0
185 12,059,501 0
186 12,088,058 0
187 12,120,333 0
188 12,148,534 0
189 12,174,630 0
190 12,200,869 0
191 12,227,262 0
192 12,253,401 0
193 12,274,340 0
194 12,329,010 0
195 12,392,006 0
196 12,486,334 0
197 12,610,737 0
198 12,738,056 0
199 12,888,748 0
200 13,089,838 0
201 13,290,928 0
202 13,385,652 0
203 13,445,854 0
204 13,497,504 0
205 13,541,937 0
206 13,583,672 0
207 13,634,449 0
208 13,678,868 0
209 13,729,793 0
210 13,771,543 0
211 13,814,357 0
212 13,862,784 0
213 13,935,536 0
214 14,001,615 0
215 14,050,363 0
216 14,087,707 0
217 14,130,943 0
218 14,179,811 0
219 14,228,679 0
220 14,259,027 0
221 14,286,932 0
222 14,321,982 0
223 14,353,742 0
224 14,380,503 0
225 14,405,584 0
226 14,438,169 0
227 14,471,368 0
228 14,502,061 0
229 14,543,168 0
230 14,585,255 0
231 14,622,326 0
232 14,662,074 0
233 14,701,822 0
234 14,733,699 0
235 14,767,377 0
236 14,795,593 0
237 14,825,410 0
238 14,854,027 0
239 14,881,601 0
240 14,903,781 0
241 14,928,585 0
242 14,954,225 0
243 14,974,497 0
244 14,991,443 0
245 15,116,200 0
246 15,174,938 0
247 15,236,952 0
248 15,357,026 0
249 15,449,635 0
250 15,553,713 0
251 15,678,355 0
252 15,874,835 0
253 16,020,165 0
254 16,140,670 0
255 16,214,976 0
256 16,267,206 0
257 16,321,035 0
258 16,370,647 0
259 16,419,675 0
260 16,464,005 0
261 16,513,970 0
262 16,557,043 0
263 16,593,327 0
264 16,630,585 0
265 16,682,196 0
266 16,727,400 0
267 16,765,441 0
268 16,800,127 0
269 16,828,033 0
270 16,870,880 0
271 16,913,727 0
272 16,944,551 0
273 16,971,846 0
274 17,006,373 0
275 17,032,956 0
276 17,057,957 0
277 17,084,208 0
278 17,110,567 0
279 17,138,901 0
280 17,168,322 0
281 17,198,888 0
282 17,228,853 0
283 17,262,451 0
284 17,296,937 0
285 17,333,501 0
286 17,370,066 0
287 17,400,329 0
288 17,426,793 0
289 17,455,612 0
290 17,478,786 0
291 17,506,814 0
292 17,530,707 0
293 17,554,302 0
294 17,578,098 0
295 17,599,480 0
296 17,620,934 0
297 17,644,533 0
298 17,666,031 0
299 17,687,277 0
300 17,726,636 0
301 17,762,178 0
302 17,809,653 0
303 17,867,720 0
304 17,951,534 0
305 18,035,349 0
306 18,124,029 0
307 18,156,543 0
308 18,179,970 0
309 18,206,993 0
310 18,232,427 0
311 18,254,296 0
312 18,277,841 0
313 18,303,136 0
314 18,328,858 0
315 18,351,678 0
316 18,410,180 0
317 18,453,061 0
318 18,489,635 0
319 18,520,824 0
320 18,550,829 0
321 18,575,656 0
322 18,607,091 0
323 18,638,526 0
324 18,660,304 0
325 18,680,664 0
326 18,702,491 0
327 18,723,048 0
328 18,743,709 0
329 18,766,108 0
330 18,790,687 0
331 18,815,243 0
332 18,836,132 0
333 18,861,217 0
334 18,888,734 0
335 18,915,417 0
336 18,938,719 0
337 18,967,668 0
338 18,996,618 0
339 19,019,700 0
340 19,042,990 0
341 19,063,125 0
342 19,095,052 0
343 19,126,508 0
344 19,157,273 0
345 19,184,714 0
346 19,211,744 0
347 19,232,041 0
348 19,253,970 0
349 19,272,381 0
350 19,286,700 0
351 19,300,742 0
352 19,324,111 0
353 19,350,599 0
354 19,382,067 0
355 19,422,159 0
356 19,464,081 0
357 19,506,003 0
358 19,559,302 0
359 19,583,117 0
360 19,601,439 0
361 19,620,265 0
362 19,638,142 0
363 19,654,225 0
364 19,670,738 0
365 19,686,704 0
366 19,702,093 0
367 19,715,314 0
368 19,728,215 0
369 19,743,649 0
370 19,760,002 0
371 19,774,169 0
372 19,787,120 0
373 19,798,282 0
374 19,813,468 0
375 19,828,655 0
376 19,840,509 0
377 19,852,258 0
378 19,864,371 0
379 19,876,287 0
380 19,888,467 0
381 19,900,873 0
382 19,913,475 0
383 19,933,334 0
384 19,948,290 0
385 19,965,331 0
386 19,981,564 0
387 19,995,903 0
388 20,010,665 0
389 20,026,412 0
390 20,042,160 0
391 20,058,429 0
392 20,074,264 0
393 20,087,712 0
394 20,101,665 0
395 20,114,391 0
396 20,127,829 0
397 20,139,667 0
398 20,151,209 0
399 20,162,123 0
400 20,173,276 0
401 20,183,968 0
402 20,193,374 0
403 20,202,195 0
404 20,217,480 0
405 20,232,835 0
406 20,247,475 0
407 20,268,185 0
408 20,292,266 0
409 20,322,422 0
410 20,357,286 0


Japanese Hardware Sales Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.