Xbox vs X360, LTD, Famitsu
Week Xbox
ShortName
2002-02-18
Famitsu
X360
ShortName
2005-12-05
Famitsu
1 2002-02-18 123,929 2005-12-05 62,135
2 2002-02-25 161,076 2005-12-12 74,455
3 2002-03-04 172,006 2005-12-19 84,490
4 2002-03-11 179,930 2005-12-26 94,525
5 2002-03-18 184,935 2006-01-02 103,180
6 2002-03-25 190,092 2006-01-09 107,800
7 2002-04-01 193,280 2006-01-16 110,562
8 2002-04-08 195,812 2006-01-23 112,657
9 2002-04-15 199,098 2006-01-30 114,679
10 2002-04-22 203,317 2006-02-06 116,142
11 2002-04-29 207,536 2006-02-13 117,354
12 2002-05-06 209,408 2006-02-20 118,436
13 2002-05-13 210,242 2006-02-27 119,456
14 2002-05-20 216,689 2006-03-06 120,491
15 2002-05-27 222,601 2006-03-13 121,672
16 2002-06-03 225,437 2006-03-20 123,222
17 2002-06-10 229,796 2006-03-27 125,858
18 2002-06-17 233,154 2006-04-03 127,610
19 2002-06-24 236,372 2006-04-10 129,390
20 2002-07-01 239,483 2006-04-17 132,242
21 2002-07-08 242,701 2006-04-24 134,623
22 2002-07-15 245,659 2006-05-01 137,005
23 2002-07-22 251,706 2006-05-08 138,501
24 2002-07-29 255,532 2006-05-15 139,916
25 2002-08-05 258,667 2006-05-22 141,134
26 2002-08-12 261,803 2006-05-29 142,229
27 2002-08-19 264,843 2006-06-05 143,372
28 2002-08-26 268,130 2006-06-12 144,847
29 2002-09-02 270,260 2006-06-19 146,162
30 2002-09-09 274,262 2006-06-26 147,838
31 2002-09-16 276,735 2006-07-03 149,029
32 2002-09-23 278,860 2006-07-10 150,049
33 2002-09-30 280,963 2006-07-17 151,366
34 2002-10-07 283,936 2006-07-24 152,879
35 2002-10-14 286,598 2006-07-31 154,061
36 2002-10-21 289,048 2006-08-07 155,332
37 2002-10-28 291,703 2006-08-14 156,603
38 2002-11-04 293,496 2006-08-21 157,607
39 2002-11-11 294,858 2006-08-28 158,654
40 2002-11-18 297,479 2006-09-04 159,565
41 2002-11-25 299,898 2006-09-11 160,419
42 2002-12-02 305,969 2006-09-18 161,458
43 2002-12-09 314,230 2006-09-25 163,474
44 2002-12-16 322,406 2006-10-02 165,106
45 2002-12-23 329,584 2006-10-09 166,372
46 2002-12-30 336,762 2006-10-16 167,608
47 2003-01-06 339,748 2006-10-23 168,898
48 2003-01-13 345,353 2006-10-30 175,274
49 2003-01-20 354,215 2006-11-06 179,512
50 2003-01-27 359,399 2006-11-13 183,869
51 2003-02-03 362,500 2006-11-20 190,669
52 2003-02-10 365,512 2006-11-27 195,276
53 2003-02-17 367,677 2006-12-04 233,372
54 2003-02-24 369,334 2006-12-11 252,583
55 2003-03-03 371,317 2006-12-18 271,525
56 2003-03-10 373,357 2006-12-25 290,467
57 2003-03-17 374,904 2007-01-01 311,053
58 2003-03-24 377,481 2007-01-08 319,719
59 2003-03-31 378,837 2007-01-15 326,528
60 2003-04-07 380,043 2007-01-22 334,167
61 2003-04-14 381,122 2007-01-29 339,676
62 2003-04-21 382,323 2007-02-05 344,056
63 2003-04-28 383,524 2007-02-12 348,734
64 2003-05-05 384,566 2007-02-19 352,796
65 2003-05-12 385,635 2007-02-26 357,157
66 2003-05-19 386,473 2007-03-05 360,397
67 2003-05-26 387,609 2007-03-12 363,624
68 2003-06-02 388,502 2007-03-19 367,240
69 2003-06-09 389,439 2007-03-26 371,014
70 2003-06-16 390,195 2007-04-02 374,597
71 2003-06-23 393,807 2007-04-09 377,951
72 2003-06-30 395,404 2007-04-16 380,804
73 2003-07-07 396,422 2007-04-23 384,445
74 2003-07-14 397,634 2007-04-30 388,087
75 2003-07-21 398,701 2007-05-07 390,456
76 2003-07-28 399,875 2007-05-14 392,752
77 2003-08-04 400,752 2007-05-21 395,416
78 2003-08-11 401,629 2007-05-28 398,289
79 2003-08-18 402,359 2007-06-04 401,320
80 2003-08-25 403,510 2007-06-11 408,974
81 2003-09-01 404,089 2007-06-18 413,032
82 2003-09-08 404,599 2007-06-25 417,350
83 2003-09-15 405,206 2007-07-02 420,705
84 2003-09-22 406,137 2007-07-09 424,345
85 2003-09-29 406,753 2007-07-16 427,117
86 2003-10-06 407,191 2007-07-23 431,002
87 2003-10-13 407,735 2007-07-30 434,307
88 2003-10-20 408,143 2007-08-06 437,169
89 2003-10-27 408,698 2007-08-13 440,032
90 2003-11-03 409,293 2007-08-20 442,290
91 2003-11-10 409,910 2007-08-27 444,352
92 2003-11-17 413,121 2007-09-03 446,201
93 2003-11-24 415,330 2007-09-10 447,925
94 2003-12-01 418,013 2007-09-17 449,760
95 2003-12-08 419,923 2007-09-24 455,532
96 2003-12-15 422,030 2007-10-01 458,669
97 2003-12-22 424,810 2007-10-08 465,771
98 2003-12-29 427,590 2007-10-15 470,742
99 2004-01-05 428,832 2007-10-22 474,249
100 2004-01-12 429,995 2007-10-29 490,871
101 2004-01-19 430,808 2007-11-05 497,869
102 2004-01-26 431,835 2007-11-12 503,554
103 2004-02-02 432,666 2007-11-19 509,314
104 2004-02-09 433,295 2007-11-26 514,536
105 2004-02-16 433,898 2007-12-03 522,350
106 2004-02-23 434,884 2007-12-10 531,072
107 2004-03-01 435,478 2007-12-17 539,143
108 2004-03-08 436,181 2007-12-24 548,286
109 2004-03-15 436,689 2007-12-31 561,177
110 2004-03-22 437,478 2008-01-07 566,720
111 2004-03-29 438,153 2008-01-14 571,157
112 2004-04-05 438,543 2008-01-21 575,352
113 2004-04-12 438,940 2008-01-28 581,156
114 2004-04-19 439,338 2008-02-04 584,034
115 2004-04-26 439,732 2008-02-11 587,012
116 2004-05-03 440,126 2008-02-18 589,431
117 2004-05-10 440,348 2008-02-25 592,145
118 2004-05-17 440,499 2008-03-03 594,650
119 2004-05-24 441,293 2008-03-10 597,168
120 2004-05-31 441,866 2008-03-17 599,791
121 2004-06-07 442,191 2008-03-24 602,558
122 2004-06-14 442,519 2008-03-31 604,869
123 2004-06-21 442,793 2008-04-07 607,111
124 2004-06-28 443,091 2008-04-14 608,880
125 2004-07-05 443,485 2008-04-21 610,875
126 2004-07-12 443,858 2008-04-28 612,870
127 2004-07-19 444,182 2008-05-05 614,538
128 2004-07-26 444,472 2008-05-12 615,940
129 2004-08-02 444,825 2008-05-19 617,634
130 2004-08-09 445,179 2008-05-26 619,377
131 2004-08-16 445,530 2008-06-02 621,436
132 2004-08-23 445,815 2008-06-09 623,502
133 2004-08-30 446,048 2008-06-16 625,438
134 2004-09-06 446,307 2008-06-23 628,598
135 2004-09-13 446,491 2008-06-30 631,753
136 2004-09-20 446,757 2008-07-07 634,532
137 2004-09-27 446,988 2008-07-14 638,187
138 2004-10-04 447,292 2008-07-21 643,037
139 2004-10-11 447,466 2008-07-28 649,405
140 2004-10-18 447,796 2008-08-04 665,147
141 2004-10-25 448,085 2008-08-11 680,890
142 2004-11-01 453,145 2008-08-18 684,695
143 2004-11-08 453,925 2008-08-25 687,751
144 2004-11-15 455,373 2008-09-01 688,594
145 2004-11-22 456,296 2008-09-08 717,275
146 2004-11-29 456,948 2008-09-15 730,976
147 2004-12-06 457,773 2008-09-22 741,298
148 2004-12-13 458,864 2008-09-29 748,992
149 2004-12-20 459,808 2008-10-06 755,682
150 2004-12-27 460,620 2008-10-13 761,664
151 2005-01-03 461,458 2008-10-20 768,522
152 2005-01-10 461,912 2008-10-27 774,857
153 2005-01-17 462,317 2008-11-03 784,534
154 2005-01-24 462,824 2008-11-10 793,105
155 2005-01-31 463,132 2008-11-17 806,776
156 2005-02-07 463,461 2008-11-24 818,423
157 2005-02-14 463,759 2008-12-01 828,309
158 2005-02-21 464,045 2008-12-08 840,510
159 2005-02-28 464,303 2008-12-15 853,108
160 2005-03-07 464,532 2008-12-22 869,081
161 2005-03-14 464,923 2008-12-29 885,055
162 2005-03-21 465,358 2009-01-05 893,660
163 2005-03-28 465,713 2009-01-12 901,246
164 2005-04-04 466,070 2009-01-19 908,386
165 2005-04-11 466,389 2009-01-26 915,419
166 2005-04-18 466,682 2009-02-02 923,124
167 2005-04-25 467,014 2009-02-09 933,435
168 2005-05-02 467,346 2009-02-16 958,019
169 2005-05-09 467,640 2009-02-23 971,222
170 2005-05-16 467,888 2009-03-02 985,025
171 2005-05-23 468,092 2009-03-09 992,443
172 2005-05-30 468,263 2009-03-16 997,590
173 2005-06-06 468,433 2009-03-23 1,001,191
174 2005-06-13 468,652 2009-03-30 1,006,919
175 2005-06-20 468,853 2009-04-06 1,015,867
176 2005-06-27 469,090 2009-04-13 1,023,495
177 2005-07-04 469,294 2009-04-20 1,028,572
178 2005-07-11 469,456 2009-04-27 1,035,175
179 2005-07-18 469,669 2009-05-04 1,041,778
180 2005-07-25 469,912 2009-05-11 1,045,871
181 2005-08-01 470,097 2009-05-18 1,050,708
182 2005-08-08 470,289 2009-05-25 1,056,700
183 2005-08-15 470,481 2009-06-01 1,062,578
184 2005-08-22 470,626 2009-06-08 1,069,081
185 2005-08-29 470,777 2009-06-15 1,075,140
186 2005-09-05 470,914 2009-06-22 1,080,388
187 2005-09-12 471,042 2009-06-29 1,085,438
188 2005-09-19 471,202 2009-07-06 1,088,605
189 2005-09-26 471,319 2009-07-13 1,091,340
190 2005-10-03 471,491 2009-07-20 1,093,750
191 2005-10-10 471,600 2009-07-27 1,096,390
192 2005-10-17 471,748 2009-08-03 1,101,709
193 2005-10-24 471,913 2009-08-10 1,107,028
194 2005-10-31 472,039 2009-08-17 1,113,172
195 2005-11-07 472,151 2009-08-24 1,118,902
196 2005-11-14 472,322 2009-08-31 1,123,516
197 2005-11-21 472,446 2009-09-07 1,130,370
198 2005-11-28 472,552 2009-09-14 1,134,400
199 2005-12-05 0 2009-09-21 1,138,050
200 2005-12-12 0 2009-09-28 1,140,657


Japanese Hardware Sales Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.