Wii in terms of...
Wii
HardwareFamily
2006-11-27
Media Create
1 2006-11-27 350,358
2 2006-12-04 435,797
3 2006-12-11 544,034
4 2006-12-18 823,311
5 2006-12-25 919,643
6 2007-01-01 1,114,974
7 2007-01-08 1,208,682
8 2007-01-15 1,295,077
9 2007-01-22 1,378,831
10 2007-01-29 1,444,571
11 2007-02-05 1,523,121
12 2007-02-12 1,586,739
13 2007-02-19 1,665,245
14 2007-02-26 1,723,217
15 2007-03-05 1,767,712
16 2007-03-12 1,834,782
17 2007-03-19 1,910,353
18 2007-03-26 1,961,718
19 2007-04-02 2,014,301
20 2007-04-09 2,090,060
21 2007-04-16 2,167,973
22 2007-04-23 2,270,495
23 2007-04-30 2,371,815
24 2007-05-07 2,424,359
25 2007-05-14 2,476,552
26 2007-05-21 2,535,196
27 2007-05-28 2,604,944
28 2007-06-04 2,669,473
29 2007-06-11 2,734,994
30 2007-06-18 2,800,576
31 2007-06-25 2,874,495
32 2007-07-02 2,949,774
33 2007-07-09 3,059,628
34 2007-07-16 3,146,414
35 2007-07-23 3,223,583
36 2007-07-30 3,285,081
37 2007-08-06 3,350,201
38 2007-08-13 3,424,139
39 2007-08-20 3,470,422
40 2007-08-27 3,509,793
41 2007-09-03 3,538,881
42 2007-09-10 3,565,062
43 2007-09-17 3,590,054
44 2007-09-24 3,614,197
45 2007-10-01 3,634,901
46 2007-10-08 3,655,476
47 2007-10-15 3,680,408
48 2007-10-22 3,707,910
49 2007-10-29 3,745,527
50 2007-11-05 3,780,073
51 2007-11-12 3,816,303
52 2007-11-19 3,870,665
53 2007-11-26 3,945,429
54 2007-12-03 4,060,486
55 2007-12-10 4,231,044
56 2007-12-17 4,463,951
57 2007-12-24 4,616,160
58 2007-12-31 4,823,957
59 2008-01-07 4,908,487
60 2008-01-14 4,990,125
61 2008-01-21 5,064,669
62 2008-01-28 5,159,142
63 2008-02-04 5,240,879
64 2008-02-11 5,319,462
65 2008-02-18 5,382,966
66 2008-02-25 5,447,501
67 2008-03-03 5,504,569
68 2008-03-10 5,560,414
69 2008-03-17 5,622,818
70 2008-03-24 5,671,603
71 2008-03-31 5,716,221
72 2008-04-07 5,762,517
73 2008-04-14 5,806,758
74 2008-04-21 5,855,554
75 2008-04-28 5,927,072
76 2008-05-05 5,994,380
77 2008-05-12 6,035,952
78 2008-05-19 6,084,999
79 2008-05-26 6,135,850
80 2008-06-02 6,180,489
81 2008-06-09 6,226,053
82 2008-06-16 6,267,090
83 2008-06-23 6,315,570
84 2008-06-30 6,360,095
85 2008-07-07 6,401,863
86 2008-07-14 6,442,666
87 2008-07-21 6,483,690
88 2008-07-28 6,524,799
89 2008-08-04 6,563,305
90 2008-08-11 6,616,341
91 2008-08-18 6,651,514
92 2008-08-25 6,687,269
93 2008-09-01 6,720,397
94 2008-09-08 6,750,083
95 2008-09-15 6,780,004
96 2008-09-22 6,806,318
97 2008-09-29 6,831,648
98 2008-10-06 6,854,525
99 2008-10-13 6,880,549
100 2008-10-20 6,904,841
101 2008-10-27 6,927,964
102 2008-11-03 6,952,690
103 2008-11-10 6,979,477
104 2008-11-17 7,014,775
105 2008-11-24 7,064,623
106 2008-12-01 7,121,325
107 2008-12-08 7,212,966
108 2008-12-15 7,344,020
109 2008-12-22 7,478,978
110 2008-12-29 7,598,943
111 2009-01-05 7,640,186
112 2009-01-12 7,672,519
113 2009-01-19 7,699,289
114 2009-01-26 7,722,567
115 2009-02-02 7,742,979
116 2009-02-09 7,763,995
117 2009-02-16 7,780,968
118 2009-02-23 7,798,844
119 2009-03-02 7,815,404
120 2009-03-09 7,833,345
121 2009-03-16 7,851,440
122 2009-03-23 7,868,716
123 2009-03-30 7,884,241
124 2009-04-06 7,897,590
125 2009-04-13 7,910,811
126 2009-04-20 7,929,250
127 2009-04-27 7,950,796
128 2009-05-04 7,975,193
129 2009-05-11 7,990,309
130 2009-05-18 8,006,542
131 2009-05-25 8,024,352
132 2009-06-01 8,041,529
133 2009-06-08 8,059,971
134 2009-06-15 8,079,357
135 2009-06-22 8,101,147
136 2009-06-29 8,126,118
137 2009-07-06 8,148,259
138 2009-07-13 8,169,066
139 2009-07-20 8,193,061
140 2009-07-27 8,288,418
141 2009-08-03 8,335,558
142 2009-08-10 8,383,290
143 2009-08-17 8,410,262
144 2009-08-24 8,435,300
145 2009-08-31 8,456,857
146 2009-09-07 8,474,425
147 2009-09-14 8,491,123
148 2009-09-21 8,502,854
149 2009-09-28 8,538,246
150 2009-10-05 8,568,987
151 2009-10-12 8,598,952
152 2009-10-19 8,624,869
153 2009-10-26 8,653,757
154 2009-11-02 8,685,567
155 2009-11-09 8,712,241
156 2009-11-16 8,745,085
157 2009-11-23 8,791,758
158 2009-11-30 8,898,313
159 2009-12-07 9,034,211
160 2009-12-14 9,226,126
161 2009-12-21 9,441,255
162 2009-12-28 9,605,110
163 2010-01-04 9,681,882
164 2010-01-11 9,739,231
165 2010-01-18 9,784,398
166 2010-01-25 9,826,707
167 2010-02-01 9,862,856
168 2010-02-08 9,900,357
169 2010-02-15 9,932,009
170 2010-02-22 9,968,250
171 2010-03-01 10,002,130
172 2010-03-08 10,033,590
173 2010-03-15 10,064,691
174 2010-03-22 10,101,540
175 2010-03-29 10,132,478
176 2010-04-05 10,157,823
177 2010-04-12 10,182,167
178 2010-04-19 10,205,858
179 2010-04-26 10,236,615
180 2010-05-03 10,268,014
181 2010-05-10 10,285,584
182 2010-05-17 10,304,049
183 2010-05-24 10,324,525
184 2010-05-31 10,343,343
185 2010-06-07 10,363,931
186 2010-06-14 10,382,976
187 2010-06-21 10,402,091
188 2010-06-28 10,424,055
189 2010-07-05 10,448,659
190 2010-07-12 10,470,898
191 2010-07-19 10,491,990
192 2010-07-26 10,512,028
193 2010-08-02 10,530,266
194 2010-08-09 10,555,338
195 2010-08-16 10,573,483
196 2010-08-23 10,589,472
197 2010-08-30 10,605,552
198 2010-09-06 10,620,583
199 2010-09-13 10,635,416
200 2010-09-20 10,652,324
201 2010-09-27 10,665,684
202 2010-10-04 10,677,842
203 2010-10-11 10,690,652
204 2010-10-18 10,702,623
205 2010-10-25 10,715,333
206 2010-11-01 10,726,854
207 2010-11-08 10,766,162
208 2010-11-15 10,794,013
209 2010-11-22 10,835,280
210 2010-11-29 10,891,375
211 2010-12-06 10,970,799
212 2010-12-13 11,070,480
213 2010-12-20 11,202,241
214 2010-12-27 11,279,548
215 2011-01-03 11,336,095
216 2011-01-10 11,357,386
217 2011-01-17 11,371,933
218 2011-01-24 11,391,381
219 2011-01-31 11,406,353
220 2011-02-07 11,421,381
221 2011-02-14 11,433,602
222 2011-02-21 11,445,761
223 2011-02-28 11,457,415
224 2011-03-07 11,466,934
225 2011-03-14 11,476,658
226 2011-03-21 11,488,466
227 2011-03-28 11,498,715
228 2011-04-04 11,507,540
229 2011-04-11 11,515,662
230 2011-04-18 11,523,528
231 2011-04-25 11,534,417
232 2011-05-02 11,545,937
233 2011-05-09 11,552,273
234 2011-05-16 11,558,542
235 2011-05-23 11,565,980
236 2011-05-30 11,572,295
237 2011-06-06 11,578,652
238 2011-06-13 11,585,330
239 2011-06-20 11,594,841
240 2011-06-27 11,607,264
241 2011-07-04 11,620,332
242 2011-07-11 11,634,569
243 2011-07-18 11,651,683
244 2011-07-25 11,669,915
245 2011-08-01 11,686,919
246 2011-08-08 11,706,526
247 2011-08-15 11,724,782
248 2011-08-22 11,736,124
249 2011-08-29 11,747,730
250 2011-09-05 11,758,473
251 2011-09-12 11,773,879
252 2011-09-19 11,787,913
253 2011-09-26 11,798,214
254 2011-10-03 11,808,294
255 2011-10-10 11,820,455
256 2011-10-17 11,831,690
257 2011-10-24 11,843,474
258 2011-10-31 11,855,199
259 2011-11-07 11,866,981
260 2011-11-14 11,880,594
261 2011-11-21 11,900,742
262 2011-11-28 11,931,813
263 2011-12-05 11,977,831
264 2011-12-12 12,038,747
265 2011-12-19 12,129,923
266 2011-12-26 12,163,131
267 2012-01-02 12,212,656
268 2012-01-09 12,226,835
269 2012-01-16 12,237,008
270 2012-01-23 12,247,404
271 2012-01-30 12,256,218
272 2012-02-06 12,264,424
273 2012-02-13 12,272,298
274 2012-02-20 12,280,176
275 2012-02-27 12,288,287
276 2012-03-05 12,296,609
277 2012-03-12 12,304,736
278 2012-03-19 12,314,006
279 2012-03-26 12,323,298
280 2012-04-02 12,330,397
281 2012-04-09 12,337,234
282 2012-04-16 12,344,259
283 2012-04-23 12,353,459
284 2012-04-30 12,369,248
285 2012-05-07 12,375,321
286 2012-05-14 12,381,277
287 2012-05-21 12,387,426
288 2012-05-28 12,393,251
289 2012-06-04 12,399,280
290 2012-06-11 12,405,243
291 2012-06-18 12,411,370
292 2012-06-25 12,418,357
293 2012-07-02 12,425,175
294 2012-07-09 12,431,922
295 2012-07-16 12,440,924
296 2012-07-23 12,451,094
297 2012-07-30 12,492,509
298 2012-08-06 12,508,654
299 2012-08-13 12,524,294
300 2012-08-20 12,533,104
301 2012-08-27 12,541,784
302 2012-09-03 12,548,742
303 2012-09-10 12,554,761
304 2012-09-17 12,560,503
305 2012-09-24 12,565,924
306 2012-10-01 12,570,773
307 2012-10-08 12,575,249
308 2012-10-15 12,579,284
309 2012-10-22 12,583,028
310 2012-10-29 12,586,834
311 2012-11-05 12,589,755
312 2012-11-12 12,592,756
313 2012-11-19 12,596,346
314 2012-11-26 12,601,896
315 2012-12-03 12,608,610
316 2012-12-10 12,618,956
317 2012-12-17 12,632,005
318 2012-12-24 12,638,746
319 2012-12-31 12,644,378
320 2013-01-07 12,646,251
321 2013-01-14 12,648,450
322 2013-01-21 12,650,543
323 2013-01-28 12,652,447
324 2013-02-04 12,654,392
325 2013-02-11 12,656,047
326 2013-02-18 12,657,364
327 2013-02-25 12,658,747
328 2013-03-04 12,660,110
329 2013-03-11 12,661,433
330 2013-03-18 12,663,153
331 2013-03-25 12,665,011
332 2013-04-01 12,666,729
333 2013-04-08 12,668,112
334 2013-04-15 12,669,491
335 2013-04-22 12,671,151
336 2013-04-29 12,673,389
337 2013-05-06 12,674,895
338 2013-05-13 12,676,038
339 2013-05-20 12,677,230
340 2013-05-27 12,678,401
341 2013-06-03 12,679,461
342 2013-06-10 12,680,922
343 2013-06-17 12,682,156
344 2013-06-24 12,683,494
345 2013-07-01 12,684,828
346 2013-07-08 12,686,262
347 2013-07-15 12,687,725
348 2013-07-22 12,689,167
349 2013-07-29 12,690,494
350 2013-08-05 12,691,867
351 2013-08-12 12,693,639
352 2013-08-19 12,694,742
353 2013-08-26 12,695,883
354 2013-09-02 12,696,861
355 2013-09-09 12,697,823
356 2013-09-16 12,698,788
357 2013-09-23 12,699,654
358 2013-09-30 12,700,568
359 2013-10-07 12,701,271
360 2013-10-14 12,702,077
361 2013-10-21 12,702,819
362 2013-10-28 12,703,296
363 2013-11-04 12,703,875
364 2013-11-11 12,704,393
365 2013-11-18 12,704,850
366 2013-11-25 12,705,438
367 2013-12-02 12,706,205
368 2013-12-09 12,707,402

Japanese Hardware Sales "In terms of" Generator
Garaph

Newly entered into cache.