PSP in terms of...
PSP
HardwareFamily
2004-12-06
Media Create
1 2004-12-06 160,019
2 2004-12-13 245,078
3 2004-12-20 352,295
4 2004-12-27 482,252
5 2005-01-03 544,304
6 2005-01-10 608,906
7 2005-01-17 675,449
8 2005-01-24 749,854
9 2005-01-31 798,635
10 2005-02-07 844,607
11 2005-02-14 882,921
12 2005-02-21 924,788
13 2005-02-28 972,421
14 2005-03-07 1,018,728
15 2005-03-14 1,062,372
16 2005-03-21 1,105,415
17 2005-03-28 1,139,326
18 2005-04-04 1,168,174
19 2005-04-11 1,197,124
20 2005-04-18 1,230,128
21 2005-04-25 1,268,906
22 2005-05-02 1,302,887
23 2005-05-09 1,328,325
24 2005-05-16 1,352,447
25 2005-05-23 1,374,443
26 2005-05-30 1,397,668
27 2005-06-06 1,419,144
28 2005-06-13 1,439,560
29 2005-06-20 1,460,422
30 2005-06-27 1,482,323
31 2005-07-04 1,502,713
32 2005-07-11 1,523,738
33 2005-07-18 1,542,781
34 2005-07-25 1,562,812
35 2005-08-01 1,583,383
36 2005-08-08 1,608,483
37 2005-08-15 1,632,406
38 2005-08-22 1,652,728
39 2005-08-29 1,675,338
40 2005-09-05 1,697,471
41 2005-09-12 1,767,623
42 2005-09-19 1,818,252
43 2005-09-26 1,849,954
44 2005-10-03 1,881,043
45 2005-10-10 1,910,205
46 2005-10-17 1,938,272
47 2005-10-24 1,966,109
48 2005-10-31 1,995,504
49 2005-11-07 2,026,582
50 2005-11-14 2,085,480
51 2005-11-21 2,136,676
52 2005-11-28 2,228,797
53 2005-12-05 2,315,200
54 2005-12-12 2,410,889
55 2005-12-19 2,572,221
56 2005-12-26 2,682,962
57 2006-01-02 2,815,719
58 2006-01-09 2,873,405
59 2006-01-16 2,911,676
60 2006-01-23 2,942,333
61 2006-01-30 2,968,238
62 2006-02-06 2,993,215
63 2006-02-13 3,020,645
64 2006-02-20 3,052,387
65 2006-02-27 3,095,497
66 2006-03-06 3,135,588
67 2006-03-13 3,167,436
68 2006-03-20 3,198,513
69 2006-03-27 3,235,456
70 2006-04-03 3,266,021
71 2006-04-10 3,292,361
72 2006-04-17 3,324,684
73 2006-04-24 3,365,568
74 2006-05-01 3,403,514
75 2006-05-08 3,430,641
76 2006-05-15 3,455,098
77 2006-05-22 3,482,325
78 2006-05-29 3,506,920
79 2006-06-05 3,528,576
80 2006-06-12 3,553,229
81 2006-06-19 3,577,966
82 2006-06-26 3,603,901
83 2006-07-03 3,635,860
84 2006-07-10 3,671,143
85 2006-07-17 3,707,081
86 2006-07-24 3,749,685
87 2006-07-31 3,799,037
88 2006-08-07 3,840,326
89 2006-08-14 3,881,861
90 2006-08-21 3,911,806
91 2006-08-28 3,939,305
92 2006-09-04 3,968,446
93 2006-09-11 3,995,441
94 2006-09-18 4,018,559
95 2006-09-25 4,043,878
96 2006-10-02 4,064,928
97 2006-10-09 4,086,531
98 2006-10-16 4,106,802
99 2006-10-23 4,132,710
100 2006-10-30 4,156,435
101 2006-11-06 4,175,558
102 2006-11-13 4,192,248
103 2006-11-20 4,223,063
104 2006-11-27 4,246,980
105 2006-12-04 4,275,910
106 2006-12-11 4,324,872
107 2006-12-18 4,463,460
108 2006-12-25 4,532,135
109 2007-01-01 4,650,321
110 2007-01-08 4,699,125
111 2007-01-15 4,736,157
112 2007-01-22 4,771,857
113 2007-01-29 4,803,073
114 2007-02-05 4,835,248
115 2007-02-12 4,869,753
116 2007-02-19 4,969,963
117 2007-02-26 5,036,119
118 2007-03-05 5,092,294
119 2007-03-12 5,136,063
120 2007-03-19 5,177,609
121 2007-03-26 5,216,686
122 2007-04-02 5,248,189
123 2007-04-09 5,273,039
124 2007-04-16 5,302,498
125 2007-04-23 5,336,358
126 2007-04-30 5,371,530
127 2007-05-07 5,405,963
128 2007-05-14 5,433,468
129 2007-05-21 5,459,565
130 2007-05-28 5,485,923
131 2007-06-04 5,510,634
132 2007-06-11 5,543,993
133 2007-06-18 5,576,977
134 2007-06-25 5,615,282
135 2007-07-02 5,648,228
136 2007-07-09 5,685,806
137 2007-07-16 5,718,700
138 2007-07-23 5,753,768
139 2007-07-30 5,787,654
140 2007-08-06 5,819,801
141 2007-08-13 5,853,516
142 2007-08-20 5,879,605
143 2007-08-27 5,901,801
144 2007-09-03 5,917,365
145 2007-09-10 6,012,852
146 2007-09-17 6,290,646
147 2007-09-24 6,393,455
148 2007-10-01 6,480,350
149 2007-10-08 6,539,934
150 2007-10-15 6,598,603
151 2007-10-22 6,658,395
152 2007-10-29 6,718,109
153 2007-11-05 6,777,073
154 2007-11-12 6,842,682
155 2007-11-19 6,917,709
156 2007-11-26 6,992,335
157 2007-12-03 7,083,816
158 2007-12-10 7,268,426
159 2007-12-17 7,440,230
160 2007-12-24 7,601,600
161 2007-12-31 7,819,834
162 2008-01-07 7,915,993
163 2008-01-14 7,995,916
164 2008-01-21 8,073,849
165 2008-01-28 8,146,377
166 2008-02-04 8,222,289
167 2008-02-11 8,281,943
168 2008-02-18 8,335,316
169 2008-02-25 8,409,022
170 2008-03-03 8,462,946
171 2008-03-10 8,520,597
172 2008-03-17 8,580,430
173 2008-03-24 8,710,416
174 2008-03-31 8,831,380
175 2008-04-07 8,917,101
176 2008-04-14 9,002,522
177 2008-04-21 9,094,933
178 2008-04-28 9,195,803
179 2008-05-05 9,285,687
180 2008-05-12 9,356,223
181 2008-05-19 9,420,672
182 2008-05-26 9,492,658
183 2008-06-02 9,554,674
184 2008-06-09 9,619,349
185 2008-06-16 9,678,700
186 2008-06-23 9,737,561
187 2008-06-30 9,794,000
188 2008-07-07 9,850,998
189 2008-07-14 9,925,022
190 2008-07-21 9,992,474
191 2008-07-28 10,053,655
192 2008-08-04 10,112,156
193 2008-08-11 10,176,569
194 2008-08-18 10,224,173
195 2008-08-25 10,265,837
196 2008-09-01 10,300,299
197 2008-09-08 10,330,455
198 2008-09-15 10,359,129
199 2008-09-22 10,384,800
200 2008-09-29 10,410,845
201 2008-10-06 10,434,746
202 2008-10-13 10,594,562
203 2008-10-20 10,655,029
204 2008-10-27 10,705,387
205 2008-11-03 10,749,113
206 2008-11-10 10,787,266
207 2008-11-17 10,848,492
208 2008-11-24 10,903,582
209 2008-12-01 10,958,364
210 2008-12-08 11,029,904
211 2008-12-15 11,175,861
212 2008-12-22 11,294,626
213 2008-12-29 11,451,714
214 2009-01-05 11,512,209
215 2009-01-12 11,554,768
216 2009-01-19 11,593,048
217 2009-01-26 11,637,183
218 2009-02-02 11,672,152
219 2009-02-09 11,706,408
220 2009-02-16 11,735,960
221 2009-02-23 11,771,548
222 2009-03-02 11,831,116
223 2009-03-09 11,874,579
224 2009-03-16 11,940,344
225 2009-03-23 11,994,492
226 2009-03-30 12,042,610
227 2009-04-06 12,083,496
228 2009-04-13 12,123,561
229 2009-04-20 12,164,748
230 2009-04-27 12,214,325
231 2009-05-04 12,257,334
232 2009-05-11 12,286,017
233 2009-05-18 12,313,553
234 2009-05-25 12,345,804
235 2009-06-01 12,374,874
236 2009-06-08 12,401,778
237 2009-06-15 12,429,662
238 2009-06-22 12,456,451
239 2009-06-29 12,489,300
240 2009-07-06 12,515,827
241 2009-07-13 12,539,880
242 2009-07-20 12,570,403
243 2009-07-27 12,603,452
244 2009-08-03 12,637,345
245 2009-08-10 12,677,227
246 2009-08-17 12,704,414
247 2009-08-24 12,730,495
248 2009-08-31 12,752,679
249 2009-09-07 12,771,054
250 2009-09-14 12,792,127
251 2009-09-21 12,809,461
252 2009-09-28 12,860,676
253 2009-10-05 12,900,776
254 2009-10-12 12,934,284
255 2009-10-19 12,967,149
256 2009-10-26 13,031,169
257 2009-11-02 13,078,945
258 2009-11-09 13,124,142
259 2009-11-16 13,161,468
260 2009-11-23 13,204,116
261 2009-11-30 13,275,408
262 2009-12-07 13,350,370
263 2009-12-14 13,432,824
264 2009-12-21 13,542,817
265 2009-12-28 13,679,631
266 2010-01-04 13,828,154
267 2010-01-11 13,901,367
268 2010-01-18 13,956,049
269 2010-01-25 14,005,569
270 2010-02-01 14,050,470
271 2010-02-08 14,091,157
272 2010-02-15 14,125,324
273 2010-02-22 14,163,958
274 2010-03-01 14,230,041
275 2010-03-08 14,270,357
276 2010-03-15 14,309,865
277 2010-03-22 14,358,188
278 2010-03-29 14,397,436
279 2010-04-05 14,430,854
280 2010-04-12 14,461,404
281 2010-04-19 14,491,706
282 2010-04-26 14,552,911
283 2010-05-03 14,589,608
284 2010-05-10 14,615,376
285 2010-05-17 14,638,689
286 2010-05-24 14,664,975
287 2010-05-31 14,689,589
288 2010-06-07 14,711,969
289 2010-06-14 14,733,735
290 2010-06-21 14,757,837
291 2010-06-28 14,783,546
292 2010-07-05 14,809,013
293 2010-07-12 14,836,954
294 2010-07-19 14,866,532
295 2010-07-26 14,915,912
296 2010-08-02 14,947,017
297 2010-08-09 14,983,359
298 2010-08-16 15,011,544
299 2010-08-23 15,067,492
300 2010-08-30 15,103,258
301 2010-09-06 15,134,828
302 2010-09-13 15,165,557
303 2010-09-20 15,204,033
304 2010-09-27 15,241,875
305 2010-10-04 15,277,940
306 2010-10-11 15,316,657
307 2010-10-18 15,350,172
308 2010-10-25 15,395,108
309 2010-11-01 15,432,564
310 2010-11-08 15,475,619
311 2010-11-15 15,574,036
312 2010-11-22 15,651,057
313 2010-11-29 15,976,585
314 2010-12-06 16,136,518
315 2010-12-13 16,301,025
316 2010-12-20 16,484,096
317 2010-12-27 16,592,882
318 2011-01-03 16,625,723
319 2011-01-10 16,656,737
320 2011-01-17 16,692,571
321 2011-01-24 16,727,499
322 2011-01-31 16,758,110
323 2011-02-07 16,865,110
324 2011-02-14 16,930,927
325 2011-02-21 16,979,958
326 2011-02-28 17,057,284
327 2011-03-07 17,102,861
328 2011-03-14 17,126,372
329 2011-03-21 17,177,467
330 2011-03-28 17,235,542
331 2011-04-04 17,271,376
332 2011-04-11 17,295,429
333 2011-04-18 17,344,856
334 2011-04-25 17,422,081
335 2011-05-02 17,477,221
336 2011-05-09 17,512,047
337 2011-05-16 17,542,575
338 2011-05-23 17,576,260
339 2011-05-30 17,606,477
340 2011-06-06 17,633,227
341 2011-06-13 17,665,023
342 2011-06-20 17,694,212
343 2011-06-27 17,724,090
344 2011-07-04 17,750,497
345 2011-07-11 17,777,062
346 2011-07-18 17,803,930
347 2011-07-25 17,840,596
348 2011-08-01 17,876,215
349 2011-08-08 17,916,624
350 2011-08-15 17,957,525
351 2011-08-22 17,988,855
352 2011-08-29 18,019,054
353 2011-09-05 18,044,458
354 2011-09-12 18,069,587
355 2011-09-19 18,098,135
356 2011-09-26 18,123,550
357 2011-10-03 18,150,330
358 2011-10-10 18,175,601
359 2011-10-17 18,197,696
360 2011-10-24 18,228,301
361 2011-10-31 18,256,253
362 2011-11-07 18,279,725
363 2011-11-14 18,319,810
364 2011-11-21 18,352,961
365 2011-11-28 18,392,508
366 2011-12-05 18,443,699
367 2011-12-12 18,508,167
368 2011-12-19 18,609,288
369 2011-12-26 18,672,034
370 2012-01-02 18,743,067
371 2012-01-09 18,765,605
372 2012-01-16 18,782,786
373 2012-01-23 18,798,794
374 2012-01-30 18,814,641
375 2012-02-06 18,830,501
376 2012-02-13 18,845,325
377 2012-02-20 18,861,253
378 2012-02-27 18,876,968
379 2012-03-05 18,893,144
380 2012-03-12 18,911,777
381 2012-03-19 18,931,652
382 2012-03-26 18,950,008
383 2012-04-02 18,964,812
384 2012-04-09 18,977,978
385 2012-04-16 18,989,757
386 2012-04-23 19,012,214
387 2012-04-30 19,032,247
388 2012-05-07 19,044,494
389 2012-05-14 19,055,146
390 2012-05-21 19,065,763
391 2012-05-28 19,076,310
392 2012-06-04 19,086,348
393 2012-06-11 19,096,088
394 2012-06-18 19,105,042
395 2012-06-25 19,115,716
396 2012-07-02 19,126,715
397 2012-07-09 19,137,719
398 2012-07-16 19,150,777
399 2012-07-23 19,163,766
400 2012-07-30 19,175,590
401 2012-08-06 19,187,608
402 2012-08-13 19,200,893
403 2012-08-20 19,210,392
404 2012-08-27 19,220,658
405 2012-09-03 19,229,723
406 2012-09-10 19,238,792
407 2012-09-17 19,253,713
408 2012-09-24 19,276,774
409 2012-10-01 19,294,543
410 2012-10-08 19,310,128
411 2012-10-15 19,325,703
412 2012-10-22 19,340,244
413 2012-10-29 19,354,112
414 2012-11-05 19,366,188
415 2012-11-12 19,378,405
416 2012-11-19 19,395,308
417 2012-11-26 19,411,249
418 2012-12-03 19,430,886
419 2012-12-10 19,463,888
420 2012-12-17 19,529,747
421 2012-12-24 19,571,661
422 2012-12-31 19,626,534
423 2013-01-07 19,643,603
424 2013-01-14 19,658,946
425 2013-01-21 19,671,843
426 2013-01-28 19,684,034
427 2013-02-04 19,695,090
428 2013-02-11 19,705,591
429 2013-02-18 19,714,572
430 2013-02-25 19,725,743
431 2013-03-04 19,743,766
432 2013-03-11 19,756,487
433 2013-03-18 19,769,177
434 2013-03-25 19,781,771
435 2013-04-01 19,790,647
436 2013-04-08 19,798,213
437 2013-04-15 19,806,029
438 2013-04-22 19,813,565
439 2013-04-29 19,822,008
440 2013-05-06 19,828,368
441 2013-05-13 19,834,892
442 2013-05-20 19,840,641
443 2013-05-27 19,846,448
444 2013-06-03 19,851,524
445 2013-06-10 19,857,175
446 2013-06-17 19,862,266
447 2013-06-24 19,868,758
448 2013-07-01 19,874,526
449 2013-07-08 19,880,356
450 2013-07-15 19,886,075
451 2013-07-22 19,892,099
452 2013-07-29 19,898,413
453 2013-08-05 19,904,716
454 2013-08-12 19,912,332
455 2013-08-19 19,918,067
456 2013-08-26 19,924,285
457 2013-09-02 19,929,778
458 2013-09-09 19,935,227
459 2013-09-16 19,940,309
460 2013-09-23 19,945,114
461 2013-09-30 19,949,207
462 2013-10-07 19,952,674
463 2013-10-14 19,956,325
464 2013-10-21 19,960,132
465 2013-10-28 19,963,812
466 2013-11-04 19,967,822
467 2013-11-11 19,972,175
468 2013-11-18 19,975,721
469 2013-11-25 19,979,953
470 2013-12-02 19,984,369
471 2013-12-09 19,990,844

Japanese Hardware Sales "In terms of" Generator
Garaph

Newly entered into cache.